Наименование специальности/профессии | Кол-во поданных заявлений | Максимальный средний балл аттестата | Минимальный средний балл аттестата |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 0 | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование | |||
44.02.01 Дошкольное образование | |||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | |||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | |||
08.01.27 Мастер общестроительных работ | |||
39.02.01 Социальная работа |